Ціни на облицювальну цеглу для заборів і плитку
ВСІ ЦІНИ АКТУАЛЬНІ з 01.04.2026
| № | Назва | Розмір | Шт. на м2 | Кількість шт. в піддоні | Вага 1шт., кг | Вага піддона, т | ||||||
|
Жовта
грн/шт
|
Червона
Морковна
Коричнева
Графіт
|
Шоколад Чорна грн/шт |
Слонова кістка Лунний грн/шт |
Мікс 2х кольорів |
Мікс 3х кольорів |
|||||||
| Цегла повнотіла | ||||||||||||
| 1 | Стандарт "гладка" | 250Х105Х65 | 52 | 392 | 3,5 | 1,4 | 34 | 35 | 37 | 38 | ||
| 2 | Скеля "ложкова" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 3,3 | 1,3 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 3 | Скеля "тичкова" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,15 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 4 | Скеля "кутово-тичкова" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 2,8 | 1,1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 5 | Скеля "двокутова" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 2,6 | 1,05 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| 6 | Колота "ложкова" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 3,4 | 1,4 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| 7 | Колота "тичкова" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3,1 | 1,2 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 8 | Колота "двостороння" | 250х75х65 | 52 | |||||||||
| 9 | Кримська "ложкова" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,5 | 1,35 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 10 | Кримська "тичкова" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,4 | 1,3 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 11 | Колота "кутово-тичкова" | 225Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,2 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 12 | Колота "двокутова" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 13 | Скеля "напівкруг" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| Цегла Пустотна (Порожниста) | ||||||||||||
| 1 | Стандарт пустотна "гладка" | 250х120х65 | 52 | 384 | 2,8 | 1,1 | 31 | 32 | 34 | 35 | 40 | 43 |
| 2 | Скеля пустотна "ложкова" | 250х100х65 | 52 | 406 | 2,5 | 1,033 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 3 | Скеля пустотна "тичкова" | 220х100х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 4 | Скеля пустотна "кутово-тичкова" | 220х100х65 | 52 | 385 | 2,05 | 0,807 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| 5 | Колота пустотна "ложкова" | 250х100х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,114 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 6 | колота пустотна "тичкова" | 230х100х65 | 52 | 385 | 2,4 | 0,942 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 7 | колота пустотна "кутово-тичкова" | 225х100х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| Цегла вузька | ||||||||||||
| 1 | Вузька скеля "ложкова" | 250Х57Х65 | 52 | 516 | 2,1 | 1,1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 2 | Вузька скеля "тичкова" | 220Х57Х65 | 52 | 510 | 2 | 1,05 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 3 | Вузька гладка/колота"ложкова" | 250Х53Х65 | 52 | 660 | 1,8 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 4 | Вузька колота"ложкова" | 250Х67Х65 | 52 | 534 | 2,3 | 1,25 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 5 | Вузька колота"тычкова" | 230Х67Х65 | 52 | 528 | 2,1 | 1,1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Плитка декоративна | ||||||||||||
| 1 | плитка цокольна "скеля" | 250Х105Х20 | 34,3 | 672 | 1,5 | 1,1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 2 | плитка фасадна "скеля коротка" | 200Х65Х20 | 66 | 1500 | 0,6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 3 | плитка фасадна колота з фаскою | 250Х65Х20 | 62 | 1208 | 0,6 | 0,75 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 4 | плитка фасадна "скеля стандарт" | 250Х65Х20 | 52 | 975 | 0,9 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Виконуємо індивідуальні замовлення унікальної цегли по формі,дизайну,кольору, міцності.

