Ціни на облицювальну цеглу для заборів і плитку
ВСІ ЦІНИ АКТУАЛЬНІ з 01.04.2025
№ | Назва | Розмір | Шт. на м2 | Кількість шт. в піддоні | Вага 1шт., кг | Вага піддона, т | ||||
Жовта
грн/шт
|
Червона
Морковна
Коричнева
Графіт
|
Шоколад Чорна грн/шт |
Слонова кістка Лунний грн/шт |
|||||||
Цегла повнотіла | ||||||||||
1 | Стандарт "гладка" | 250Х105Х65 | 52 | 392 | 3,5 | 1,4 | 27 | 28 | 30.5 | 31 |
2 | Скеля "ложкова" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 3,3 | 1,3 | 27.5 | 28.5 | 31 | 31.5 |
3 | Скеля "тичкова" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,15 | 28 | 29 | 31.5 | 32 |
4 | Скеля "кутово-тичкова" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 2,8 | 1,1 | 28.5 | 29.5 | 32 | 32.5 |
5 | Скеля "двокутова" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 2,6 | 1,05 | 29 | 30 | 32.5 | 33 |
6 | Колота "ложкова" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 3,4 | 1,4 | 27 | 28 | 30.5 | 31 |
7 | Колота "тичкова" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3,1 | 1,2 | 27.5 | 28.5 | 31 | 31.5 |
8 | Колота "двостороння" | 250х75х65 | 52 | |||||||
9 | Кримська "ложкова" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,5 | 1,35 | 27.5 | 28.5 | 31 | 31.5 |
10 | Кримська "тичкова" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,4 | 1,3 | 28 | 29 | 31.5 | 32 |
11 | Колота "кутово-тичкова" | 225Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,2 | 28 | 29 | 31.5 | 32 |
12 | Колота "двокутова" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,1 | 28.5 | 29.5 | 32 | 32.5 |
13 | Скеля "напівкруг" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,1 | 29 | 30 | 32.5 | 33 |
Цегла Пустотна (Порожниста) | ||||||||||
1 | Скеля пустотна "ложкова" | 250х100х65 | 52 | 406 | 2,5 | 1,033 | 24.5 | 25 | 27.5 | 28 |
2 | Скеля пустотна "тичкова" | 220х100х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 25 | 25.5 | 28 | 28.5 |
3 | Скеля пустотна "кутово-тичкова" | 220х100х65 | 52 | 385 | 2,05 | 0,807 | 25.5 | 26 | 28.5 | 29 |
4 | Колота пустотна "ложкова" | 250х100х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,114 | 24 | 24.5 | 27 | 27.5 |
5 | колота пустотна "тичкова" | 230х100х65 | 52 | 385 | 2,4 | 0,942 | 24.5 | 25 | 27.5 | 28 |
6 | колота пустотна "кутово-тичкова" | 225х100х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 25 | 25.5 | 28 | 28.5 |
Цегла вузька | ||||||||||
1 | Вузька скеля "ложкова" | 250Х57Х65 | 52 | 516 | 2,1 | 1,1 | 18.5 | 19 | 21.5 | 22 |
2 | Вузька скеля "тичкова" | 220Х57Х65 | 52 | 510 | 2 | 1,05 | 19 | 19.5 | 22 | 22.5 |
3 | Вузька гладка/колота"ложкова" | 250Х53Х65 | 52 | 660 | 1,8 | 1 | 15 | 16 | 17 | 17 |
4 | Вузька колота"ложкова" | 250Х67Х65 | 52 | 534 | 2,3 | 1,25 | 18 | 18.5 | 21.5 | 22.5 |
5 | Вузька колота"тычкова" | 230Х67Х65 | 52 | 528 | 2,1 | 1,1 | 18.5 | 19 | 21.5 | 22.5 |
Плитка декоративна | ||||||||||
1 | плитка цокольна "скеля" | 250Х105Х20 | 34,3 | 672 | 1,5 | 1,1 | 19 | 20 | 21.5 | 21.5 |
2 | плитка фасадна "скеля коротка" | 200Х65Х20 | 66 | 1500 | 0,6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 |
3 | плитка фасадна "скеля стандарт" | 250Х65Х20 | 52 | 975 | 0,9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Виконуємо індивідуальні замовлення унікальної цегли по формі,дизайну,кольору, міцності.