Цены на облицовочный кирпич для заборов и плитку
ВСЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ c 01.04.2026
| № | Название | Размер | Шт. на м2 | Кол-во шт. в палете | Вес 1шт., кг | Вес палеты, т | ||||||
|
Желтый
грн/шт
|
Красный
Морковный
Коричневый
Графит
|
Шоколад Чорная грн/шт |
Слоновая кость Лунный грн/шт |
Микс 2х цветов |
Микс 3х цветов |
|||||||
| Кирпич полнотелый | ||||||||||||
| 1 | Стандарт "гладкий" | 250Х105Х65 | 52 | 392 | 3,5 | 1,4 | 34 | 35 | 37 | 38 | ||
| 2 | Скала "ложковой" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 3,3 | 1,3 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 3 | Скала "тычковой" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,15 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 4 | Скала "углово-тичковой" | 220Х90Х65 | 52 | 385 | 2,8 | 1,1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 5 | Скала "двухугловой" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 2,6 | 1,05 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| 6 | Колотый "ложковой" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 3,4 | 1,4 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| 7 | Колотый "тычковой" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3,1 | 1,2 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 8 | Колотый/гладкий | 250х75х65 | 52 | |||||||||
| 9 | Крымский "ложковой" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,5 | 1,35 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 10 | Крымский "тычковой" | 250Х105Х65 | 52 | 385 | 3,4 | 1,3 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 11 | Колотый "углово-тычковой" | 225Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,2 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 12 | Колотый "двухугловой" | 250Х100Х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 13 | Скала "полукруг" | 230Х100Х65 | 52 | 385 | 3 | 1,1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| Кирпич Пустотелый | ||||||||||||
| 1 | Стандарт пустотный "гладкий" | 250Х120Х65 | 52 | 384 | 2,8 | 1,1 | 31 | 32 | 34 | 35 | 40 | 43 |
| 2 | Скала пустотный "ложковой" | 250Х90Х65 | 52 | 406 | 2,5 | 1,03 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 3 | Скала пустотный "тычковой" | 220х90х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 4 | Скала "углово-тычковой" | 220х90х65 | 52 | 385 | 2,05 | 0,807 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| 5 | Колотый пустотный "ложковой" | 250х100х65 | 52 | 406 | 2,7 | 1,114 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 6 | Колотый пустотный "тычковой" | 230х100х65 | 52 | 385 | 2,4 | 0,942 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 7 | Колотый "углово-тычковой" | 225х100х65 | 52 | 385 | 2,2 | 0,865 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| Кирпич узкий (половинка) | ||||||||||||
| 1 | Узкий скала "ложковой" | 250Х57Х65 | 52 | 516 | 2,1 | 1,1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 2 | Узкий скала "тычковой" | 220Х57Х65 | 52 | 510 | 2 | 1,05 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 3 | Узкий гладкий/колотый | 250Х53Х65 | 52 | 660 | 1,8 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 4 | Узкий колотый "ложковой" | 250Х67Х65 | 52 | 534 | 2,3 | 1,25 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 5 | Узкий колотый "тычковой" | 230Х67Х65 | 52 | 528 | 2,1 | 1,1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Плитка наружная декоративная | ||||||||||||
| 1 | плитка цокольная "скала" | 250Х105Х20 | 34,3 | 672 | 1,5 | 1,1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 2 | плитка фасадная короткая "скала" | 200Х65Х20 | 66 | 1500 | 0,6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 3 | плитка фасадная колотая с фаской | 250Х65Х20 | 62 | 1208 | 0,6 | 0,75 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 4 | плитка фасадная "скала" стандарт | 250Х65Х20 | 52 | 975 | 0,9 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Выполняем индивидуальные заказы уникальной цегли по форме, дизайну, цвету, прочности.

